5月7日,第二届中国数据新闻大赛暨“一带一路”传媒高峰论坛在北京师范大学落下帷幕。来自今日头条算数中心的作品《今日头条大数据解读国民阅读中的“一带一路”》和上海大学的《下一个“世界工厂”在哪里》获得一等奖。
本次大赛由北京师范大学和西北师范大学主办,以用大数据解读“一带一路”故事为主题,希望用数据新闻的制作方式挖掘“一带一路”政策出台以来,取得的新成就和存在的问题,以及面临的新机遇与挑战。同时活动还希望通过学界与业界的创作实践,分享交流经验,为传统媒体向新兴媒体的转型培养更多的新媒体从业人才。
来自学界、业界的两百余名新闻方面业务带头人和科研精英参会。会务组共收到来自国内各地共计120余支队伍的报名信息,提交作品108份。这其中包括:人民日报、新华社、今日头条、清华大学、中国人民大学、复旦大学、武汉大学、北京师范大学、中国传媒大学、上海大学、西北师范大学等70多所机构。大赛官网自开通投票系统以来,每天网站的点击量都接近50000次。总计点击量达到34.3万,投票数5.5万。
附:大赛获奖名单
| 第二届中国数据新闻大赛获奖名单 | ||||
| 奖项 | 编号 | 作品名称 | 创作单位 | 备注 | 
| 一等奖 (2组) | 56 | 今日头条大数据解读国民阅读中的“一带一路” | 今日头条 | 专业组 | 
| 33 | 下一个“世界工厂”在哪里 | 上海大学 | 学生组 | |
| 二等奖 (8组) | 20 | 沿着“一带一路”,中国企业这样“走出去” | 新华网 | 专业组 | 
| 30 | 新丝绸之路上的时间线 | 南方网 | 专业组 | |
| 39 | 数说“钢铁丝路”:联通亚欧大陆的中欧班列 | 北京师范大学 | 学生组 | |
| 44 | 黄与绿-绿色丝绸之路生态一体化探索 | 复旦大学 | 学生组 | |
| 1 | 一带一路一起行 | 北京师范大学 | 学生组 | |
| 41 | 买买提的新艾德莱丝路 | 西华师范大学 | 学生组 | |
| 52 | 班列行万里 闪耀新丝路-郑欧班列成长记 | 河南工业大学 | 学生组 | |
| 6 | “据”透:新丝绸之路经济带上的机遇与挑战 | 成都理工大学 | 学生组 | |
| 三等奖 (12组) | 9 | 带你去穿越:一带一路沿线国家数据分析 | 北京交通大学 | 学生组 | 
| 29 | 新丝绸之路对外文化传播 | 浙江大学 | 学生组 | |
| 54 | 新丝路-新崛起的文化桥梁 | 重庆大学 | 学生组 | |
| 35 | 西出阳关看中国-新丝路反恐大观 | 华东师范大学 | 学生组 | |
| 12 | 数说“丝路书香出版工程” | 北京印刷学院 | 学生组 | |
| 7 | 数说敦煌 | 西北师范大学 | 学生组 | |
| 57 | 新机遇与新挑战:中亚新丝绸之路“钱”指何处 | 西北师范大学 | 学生组 | |
| 8 | 相容相生—从五行学说堪寻古今丝绸之路 | 西华师范大学 四川师范大学 | 学生组 | |
| 53 | Data伴你游丝路 | 西华师范大学 | 学生组 | |
| 26 | 新丝绸之路与旅游文化的碰撞 | 华南理工大学 | 学生组 | |
| 48 | 从进出口贸易看“丝绸之路” | 河南工业大学 | 学生组 | |
| 19 | 一带一路战略下熊猫引领成都经济新趋向 | 四川文化产业职业学院 | 学生组 | |
