日统计信息
可售楼盘数 | 1271 个 | |
可售总套(件)数 | 134616套(件) | |
其中住宅套数 | 23150套 | |
可售总面积 | 850.19 万㎡ | |
其中住宅面积 | 294.82 万㎡ | |
日签约套(件)数 | 161 套(件) | |
其中住宅套数 | 91 套 | |
日签约面积 | 12220.47 ㎡ | |
其中住宅面积 | 10002.5 ㎡ |
区域住宅签约情况
地区
|
成交套数(套)
|
成交面积(㎡)
|
鼓楼区 | 3 | 367.77 |
台江区 | 1 | 95.20 |
晋安区 | 10 | 1,243.73 |
仓山区 | 34 | 3,507.17 |
马尾区 | 43 | 4,788.63 |
合计 | 91 | 10,002.50 |
可售住宅情况
地区
|
楼盘数(个)
|
总套数(套/个)
|
总面积(万㎡)
|
鼓楼区 | 100 | 1384 | 18.70 |
台江区 | 76 | 4419 | 38.09 |
晋安区 | 223 | 3770 | 57.22 |
仓山区 | 393 | 7851 | 109.47 |
马尾区 | 124 | 5726 | 71.34 |
合计 | 916 | 23150 | 294.82 |