4、全部玻璃水样本
全部玻璃水样本 | ||||||
分组 | 编号 | 名称 | 标注冰点(℃) | 价格 | 净含量(ml) | 是否浓缩 |
A组 | 1 | 狮牌玻璃液 | 0 | 13.8元 | 1800 | 否 |
2 | 蓝星-2℃ | -2 | 12.8元 | 2000 | 否 | |
3 | 长城世喜四季 | -10 | 15.9元 | 1800 | 否 | |
4 | 明朗高效 | -20 | 14.9元 | 2000 | 否 | |
9X | 9号1:1兑水 | -20 | - | - | - | |
10X | 10号1:1兑水 | -20 | - | - | - | |
13X | 13号1:1兑水 | -15 | - | - | - | |
15X | 15号1:1兑水 | -16 | - | - | - | |
16X | 16号1:1兑水 | -16 | - | - | - | |
20X | 20号1:1兑水 | -10 | - | - | - | |
B组 | 5 | 众禾森-25℃ | -25 | 30.8元 | 3780 | 否 |
6 | 海拉防冻通用 | -25 | 19.9元 | 2000 | 否 | |
7 | 龟牌樱桃爽 | -25 | 29.9元 | 2000 | 否 | |
8 | 车之吻-25℃ | -25 | 13.5元 | 2000 | 否 | |
9 | 奔驰原厂 | -27 | 100元 | 1000 | 是 | |
10 | 德国SONAX | -30 | 63元 | 1000 | 是 | |
11 | 大众领航 | -30 | 12.2元 | 1800 | 是 | |
12 | 蓝星-30℃ | -30 | 17.8元 | 2000 | 否 | |
14X | 14号1:1兑水 | -22 | - | - | - | |
23X | 23号1:1兑水 | -25 | - | - | - | |
24X | 24号1:1兑水 | -25.5 | - | - | - | |
25X | 25号1:1兑水 | -27 | - | - | - | |
26X | 26号1:1兑水 | -27 | - | - | - | |
27X | 27号1:1兑水 | -25.5 | - | - | - | |
C组 | 13 | 卡卡买 | -35 | 14元 | 1000 | 是 |
14 | 福特原厂 | -37 | 40.9元 | 1000 | 是 | |
15 | 一汽奥迪原厂 | -40 | 39元 | 1500 | 是 | |
16 | 一汽大众原厂 | -40 | 27元 | 1500 | 是 | |
17 | 轩之梦 | -40 | 15.8元 | 2000 | 是 | |
18 | 众禾森-40℃ | -40 | 35.8元 | 3780 | 否 | |
19 | 车之吻-40℃ | -40 | 15.8元 | 1800 | 否 | |
20 | 铁臂阿童木 | -40 | 29元 | 1000 | 是 | |
28X | 28号1:1兑水 | -40 | - | - | - | |
D组 | 21 | 龟牌绿宝石 | -42 | 23.8元 | 2000 | 否 |
22 | 明朗冬季 | -50 | 22.88元 | 2000 | 否 | |
23 | 长城冬季 | -55 | 11.9元 | 500 | 是 | |
24 | 车仆超浓缩 | -70 | 9.41元 | 350 | 是 | |
25 | 蓝帅冬季浓缩 | -80 | 26.5元 | 700 | 是 | |
26 | 保赐利浓缩 | -80 | 15.7元 | 500 | 是 | |
27 | 维耐冬季浓缩 | -80 | 19.6元 | 900 | 是 | |
28 | 固特威浓缩 | -115 | 33.9元 | 800 | 是 | |
E组 | Z1 | 乙二醇1:4兑水 | - | - | - | - |
Z2 | 乙二醇1:1兑水 | - | - | - | - | |
Z3 | 乙二醇 | - | 10元 | 500 | - | |
Z4 | 乙二醇1:1酒精 | - | - | - | - | |
Z5 | 28号1:1乙二醇 | - | - | - | - | |
Z6 | 75%酒精 | - | 10元 | 500 | - | |
Z7 | 白酒 | - | 10元 | 500 | - | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
三、冷冻测试开始
一切准备就绪后,我们即将开始测试。测试规则很简单,将已经分组的玻璃水样本进行测试,先进行冰点测试仪测试,得出初步实测的样本冰点。然后进行家用冰箱冷冻,查看玻璃水冻结情况。接下来利用专业设备进行超低温冷冻,最低温度可达-86℃,检验玻璃水样本的防冻性能。
1、冰点检测仪测试
测试样本:所有玻璃水样本
测试工具:冰点检测仪
测试方法:利用冰点检测仪,将所有玻璃水样本检测,得出样本冰点,与产品标注冰点对比。