经过反复试验,我们得到了所有测试样本的数据:
冰点测试仪 测试结果 |
||||
分组 | 编号 | 名称 | 标注冰点(℃) | 冰点仪测试结果(℃) |
A组 | 1 | 狮牌玻璃液 | 0 | 0 |
2 | 蓝星-2℃ | -2 | -7 | |
3 | 长城世喜四季 | -10 | -12 | |
4 | 明朗高效 | -20 | -25 | |
9X | 9号1:1兑水 | -20 | -20 | |
10X | 10号1:1兑水 | -20 | -27 | |
13X | 13号1:1兑水 | -15 | -17 | |
15X | 15号1:1兑水 | -16 | -22 | |
16X | 16号1:1兑水 | -16 | -20 | |
20X | 20号1:1兑水 | -10 | -10 | |
B组 | 5 | 众禾森-25℃ | -25 | -33 |
6 | 海拉防冻通用 | -25 | -25 | |
7 | 龟牌樱桃爽 | -25 | -25 | |
8 | 车之吻-25℃ | -25 | -30 | |
9 | 奔驰原厂 | -27 | -50以下 | |
10 | 德国SONAX | -30 | -50以下 | |
11 | 大众领航 | -30 | -20 | |
12 | 蓝星-30℃ | -30 | -35 | |
14X | 14号1:1兑水 | -22 | -45 | |
23X | 23号1:1兑水 | -25 | -13 | |
24X | 24号1:1兑水 | -25.5 | -35 | |
25X | 25号1:1兑水 | -27 | -10 | |
26X | 26号1:1兑水 | -27 | -35 | |
27X | 27号1:1兑水 | -25.5 | -10 | |
C组 | 13 | 卡卡买 | -35 | -32 |
14 | 福特原厂 | -37 | -12 | |
15 | 一汽奥迪原厂 | -40 | -50以下 | |
16 | 一汽大众原厂 | -40 | -50以下 | |
17 | 轩之梦 | -40 | -32 | |
18 | 众禾森-40℃ | -40 | -35 | |
19 | 车之吻-40℃ | -40 | -40 | |
20 | 铁臂阿童木 | -40 | -10 | |
28X | 28号1:1兑水 | -40 | -40 | |
D组 | 21 | 龟牌绿宝石 | -42 | -40 |
22 | 明朗冬季 | -50 | -40 | |
23 | 长城冬季 | -55 | -30 | |
24 | 车仆超浓缩 | -70 | -32 | |
25 | 蓝帅冬季浓缩 | -80 | -50以下 | |
26 | 保赐利浓缩 | -80 | -35 | |
27 | 维耐冬季浓缩 | -80 | -50以下 | |
28 | 固特威浓缩 | -115 | -15 | |
E组 | Z1 | 乙二醇1:4兑水 | - | -50以下 |
Z2 | 乙二醇1:1兑水 | - | -50以下 | |
Z3 | 乙二醇 | - | -50以下 | |
Z4 | 乙二醇1:1酒精 | - | -50以下 | |
Z5 | 28号1:1乙二醇 | - | -50以下 | |
Z6 | 75%酒精 | - | -50以下 | |
Z7 | 白酒 | - | -50以下 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2、家用冰箱冷冻测试
测试样本:所有玻璃水样本
测试工具:家用冰箱
测试温度:-25℃
测试方法:将所有玻璃水样本放入家用冰箱的冷冻室内,12小时之后取出,观察是否有凝结现象。
评判标准:样本为液态则通过,凝结成固态或固液混合态为淘汰。原因是玻璃水使用时需要从喷射嘴中喷出,固态或固液混合态会将喷嘴堵住,无法正常使用。