新华网北京12月10日电 12月10日,中国互联网违法和不良信息举报中心在京召开第二批百家网站公布举报受理电话工作会。澎湃新闻网、搜狗网、当当网等122家网站在会上签署《积极开展网络举报工作承诺书》,统一向社会公布违法和不良信息举报电话。
第二批百家网站在会上郑重作出六点承诺:一是建立健全举报受理部门,配备专职人员,依法受理公众举报;二是制定举报受理处置办法,规范工作流程;三是在网站、移动客户端首页公布24小时举报受理电话、邮箱等渠道;四是及时核查和处置公众举报,并向举报人反馈处置结果;五是采取有效措施保护举报人个人信息;六是欢迎网民监督,并对本网站举报工作提出意见和建议。
第二批重点网站公布举报受理电话后,全国228家影响力较大、网民访问量较高的网站已规范开展网络举报工作。这些网站涵盖31个省、自治区、直辖市,覆盖各行业、各类型网站,既包括中央和地方重点新闻网站,国内重点搜索引擎和社交媒体网站,也包括国内主要电商、视频网站,以及各类垂直行业性网站;特别是适应移动互联网发展形势,将安智市场、豌豆荚等16家知名度较高的移动应用商店纳入举报电话公布范围,更有效地维护网民的合法权益。
目前,全国网络举报工作体系建设开局良好,多数省级网信办建立了举报受理机构,首批106家重点网站开通网络举报渠道,方便了网民举报投诉。一年来受理网民举报4000多万件,社会公众参与网络举报工作的意识和热情明显增强。中国互联网违法和不良信息举报中心不断完善举报工作机制,形成“通知删除、谴责曝光、重点约谈、建议关闭、通报表扬、举报奖励”等有效机制,今年以来共发放举报奖励资金854万元。国际合作方面也取得积极进展,通过与境外举报机构加强沟通与合作,有效协调境外网站清除暴恐音视频等有害信息。
会议强调,面对网络空间治理的新形势、新任务、新要求,要充分发挥网络举报机制在清朗网络空间中的重要作用。在实际工作中充分调动广大网民的积极性和主动性,使网民成为网络空间建设、管理的主人翁和主力军,使公众监督成为网络空间治理的重要力量。要高度重视网民的诉求和意见,及时回应网民关切,及时为网民排忧解难,做到网民举报件件有处置、事事有反馈,切实维护网民权益。
第二批向社会公布举报电话的百家网站名单
(共122家)
| 网站 | 电话 | 
| 搜狗 | 010-56898080-5 | 
| hao123 | 010-59922822 | 
| 有道 | 020-85105256 | 
| 当当网 | 4001066666-投诉 | 
| 天天在线 | 010-85871507 | 
| 西陆 | 010-84479097 | 
| 财界网 | 010-58641788 | 
| 一点资讯 | 13691332103 | 
| 米聊 | 010-53286655 | 
| 中关村在线 | 4006780068 | 
| 大燕网 | 010-62671188-32453 | 
| 爱卡汽车网 | 010-82671035 | 
| 互动百科 | 010-62303127 | 
| 360doc | 4000070609 | 
| 毒霸网址大全 | 010-57423574 | 
| 金羊网 | 020-87133590 | 
| 奥一网 | 020-87388888 | 
| 21CN网 | 020-83787561 | 
| 荔枝网 | 020-61293176 | 
| 广佛都市网 | 0757-28366888 | 
| 东莞阳光网 | 0769-33332349 | 
| 广州视窗 | 020-34213129 | 
| 广视天韵网 | 020-86664833-7610 | 
| 56网 | 020-85533243 | 
| 深圳广电集团新媒体中心 | 0755-22666019 | 
| 中国江苏网 | 025-84737000 | 
| 新华报业网 | 025-58680781 | 
| 扬子晚报网 | 025-96096 | 
| 江苏网络电视台 | 025-83187908 | 
| 名城苏州网 | 18606200110 | 
| 无锡新传媒网 | 0510-81853068 | 
| 扬州网 | 0514-82931211 | 
| 金山网 | 0511-85031985 | 
| 西祠胡同 | 025-84721792 | 
| 新蓝网 | 0571-56352063 | 
| 互联星空浙江网 | 0571-87015457 | 
| 杭州网 | 0571-85052222 | 
| 宁波网 | 0574-81850000 | 
| 温州新闻网 | 0577-88097102 | 
| 十九楼(十九楼网络股份有限公司) | 0571- 85211919 | 
| 鲁网 | 0531-67753777 | 
| 中国山东网 | 0531-85876666 | 
| 舜网 | 0531-82886162 | 
| 青岛新闻网 | 0532-68873253 | 
| 中华泰山网 | 0538-6278000 | 
| 水母网 | 0535—6631330 | 
| 澎湃新闻网 | 4009204009 | 
| 界面 | 010-59082499 | 
| 看看新闻网 | 021-22003685 | 
| 易班网 | 021-60161000 | 
| 观察者网 | 021-62801558-824 | 
| 华声在线 | 0731-84329525 | 
| 芒果TV | 0731-82871680 | 
| 星辰在线 | 0731-82205981 | 
| 尚一网 | 0736-7719335 | 
| 衡阳新闻网 | 0734-8888057 | 
| 河北新闻网 | 0311-67562054 | 
| 河北广播网 | 0311-86669026 | 
| 石家庄新闻网 | 0311-88629083 | 
| 环京津新闻网 | 0316-2058866-601 | 
| 环渤海新闻网 | 0315-2839111 | 
| 津滨网 | 022-25204288 | 
| 天津网 | 022-28201052 | 
| 今晚网 | 022-27509170 | 
| 百丽吧 | 022-23150021 | 
| 四川在线 | 028-86968709 | 
| 四川广播电视台 | 028-85008400 | 
| 宜宾新闻网 | 0831-2333123 | 
| 北纬网/雅安新闻网 | 0835-2351631 | 
| 福州新闻网 | 0591-83762156 | 
| 泉州网 | 0595-22500190 | 
| 漳州新闻网 | 0596-2028110 | 
| 宁德网 | 0593-2927091 | 
| 天健网 | 0411-88111661 | 
| 北国网 | 024-22698539 | 
| 沈阳网 | 024-22690683(白班)024-22690617(夜班) | 
| 蓝网 | 0898---66815988 | 
| 海疆在线 | 0898—66568502 | 
| 海口网 | 0898—66822333 | 
| 江西网络广播电视台 | 0791-88324119转8004 | 
| 南昌新闻网 | 0791-86865370 | 
| 客家新闻网 | 0797-8100652 | 
| 映象网 | 0371—65887027 | 
| 中原网 | 0371—56568035 | 
| 商都网 | 0371—69180666 | 
| 山西新闻网 | 0351-4281485 | 
| 山西网络广播电视台 | 0351-7675637 | 
| 松花江网 | 0432—62523239 | 
| 吉和网 | 96911 | 
| 湖北网络广播电视台 | 027-87139706 | 
| 长江互动传媒网(长江网) | 027-66668888 | 
| 桂林生活网 | 0773-2853120 | 
| 时空网 | 0771-5516666-823 | 
| 视界网 | 023-67544617 | 
| 黑龙江新闻网 | 0451-82294128 | 
| 陕西传媒网 | 029-82267123 | 
| 合肥在线 | 0551-64420967 | 
| 贵阳网 | 0851—85826022 | 
| 昆明信息港 | 0871-65390101 | 
| 宁夏网络广播电视台网 | 0951-5117020 | 
| 内蒙古新闻网 | 0471-6659743 | 
| 亚心网 | 0991—2332377 | 
| 无界新闻 | 010-85657811 | 
| 青海网络广播电视台 | 0972-6329385 | 
| 中国兰州网 | 0931-8408117 | 
| 中国西藏之声网 | 0891-6834073 | 
| 小米应用商店 | 18501301238 | 
| 苹果应用商店 | 400-666-8800 | 
| 乐商店 | 028-85140581 | 
| 豌豆荚 | 010-62950106—660 | 
| 安智市场 | 010-58859091 | 
| 木蚂蚁市场 | 010-59273361 | 
| 应用汇 | 18600145334 | 
| 应用之家 | 010 - 85890878 | 
| 手机中国 | 010-62607878-8028 | 
| 机锋网 | 010-57495003 | 
| 优亿市场 | 010-64943393 | 
| 当乐网 | 010-57401508 | 
| 本地宝 | 0755-82180123 | 
| 华为应用商店 | 4000886183 | 
| 魅族Flyme应用中心 | 4007883333 | 
| PP助手 | 4008771029 | 
